豪沃TX7自卸车(公路及矿用)
豪沃TX自卸车作为城建渣土市场畅销产品,始终坚持以客户为中心,持续为客户创造价值。该车具有动力强劲、精准节油、高效出勤、安全可靠、驾乘舒适、智享无忧六大特点,尤其是在保障客户高效出勤方面,该车搭载工程专用动力链,集国内外顶尖技术于一身,世界一流水平制造工艺打造,历经严苛标准验证,为客户的运输之旅提供全面保障,树立渣土运输行业新标杆。

技术参数
| 豪沃TX7/WP12.460E62+5.92 | ||
| 整车型号 | ZZ3317V326GF1 | |
| 发动机 | 型号 | WP12.460E62 |
| 净功率(kw)/转速(r/min) | 338/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2200/1000-1400 | |
| 变速箱 | HW23713C+HW50直联式取力器 |
| 离合器(mm) | |
| 后桥型号 | MCP16ZG自调臂双后桥(鼓) |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 油箱(L) | 400 |
| 车架断面(mm) | 8+8/300 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后加强版多片簧(11/11/12) |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP12.460E62 |
| 外形(mm) | 9580,9780,9930,9630×2550,2520×3450,3800,3550,3200 |
| 轴距(mm) | 3225 |
| 前悬后悬(mm) | 1800/1350 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 31000 |
| 额定乘员数(人) | 2 |



