环卫-TX-6×4-天嘉
豪沃TX除雪车,采用曼本体驾驶室,主气囊座椅,进口阀体接头零部件,车辆大气、舒适、安全,双取力器,适应除雪自卸多功能,曼技术动力总成件,强度高,稳定可靠,车架定制孔位开发,雪铲、滚刷安装匹配便利性优异;该车适应公路、高速公路、城市主干道、机场等应用场景,集除雪、除冰、自卸等多功能于一体的除雪装备,冬季可上装除雪滚刷、推雪铲及液体撒布系统,夏季可上装高压洗地系统、低压洒水系统,集扫雪、推雪、液体撒布、高压洗地、低压洒水于一体,真正做到环保、高效、一车多用,提升底盘车利用率,解决道路一年四季的清扫作业问题。

| 车辆系列类别 | 环卫车 |
| 公告名称 | 除雪车 |
| 满载质量(kg) | 25000 |
| 外轮廓尺寸 | 长:7865 宽:2520 高: 3135 |
| 轴距 | 4125+1350 |
| 最高车速(km/h) | 89(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | >35 |
| 发动机型号 | WP10H400E62发动机(带后取力) |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1900/1200-1300 |
| 变速箱 | HW19710变速箱+ HW70法兰式取力器 |
| 后桥型号 | MAT16ZG自调臂双后桥(鼓) |
| 油箱(L) | 300L |
| 悬架(前簧后簧) | 前后加强版多片簧(11/12) |
| 发动机排量 | 9.5L |
| 排放水平 | 国六 |
| 公告型号 | ZZ3257V434GF1 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 整备质量 | 9930kg |
| 最小离地间隙(mm) | ≥230 |
| 最小转弯直径(m) | ≤24 |
| 发动机净功率(kw)/转速(r/min) | 294/1900 |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥速比 | 4.8 |
| 车架断面(mm) | 300 |
| 轮胎 | 12.00R20轮胎(混合花纹/16PR) |
| 马力 | 400PS |
| 燃料 | 燃油 |



