统帅
欧洲品质,智慧卡车!HOWO统帅是中国重汽着眼世界,整合欧洲卡车领先技术,以国际标准打造的面向城市智慧、舒适、高效物流的高端轻卡!
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.5NQ170E62统帅 | WP2.5NQ160E61 统帅AT |
| 净功率(KW) /转速(r/min) |
121/2900 | 114/2900 | |
| 最大扭矩(Nm) /转速(r/min) |
500/1400-2200 | 450/1400-2200 | |
| 变速箱 | 8J50TA | SR-8AT500R | |
| 离合器(mm) | Ф325 | Ф325 | |
| 后桥型号 | 汉德1058 | 汉德1058 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120 | 120 | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/8+6 | 3/5+3 | |
| 轮胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | |
车型配置
| 发动机型号 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ160E61 |
| 外形(mm) | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 |
| 轴距(mm) | 3280 | 3280 |
| 前悬后悬(mm) | 1180/1535 | 1180/1535 |
| 厂定最大总质量(kg) | 4495 | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 3 | 3 |



