豪沃TH7自卸车(公路及矿用)
豪沃TH7自卸车专为公路运输和矿用工程市场打造,该车具有动力强劲、超强承载、高效出勤、安全可靠、驾乘舒适等特点,尤其是在动力和承载方面,豪沃TH7搭载大马力大排量发动机,低速大扭矩,提速快,能够持续输出超强动力,采用高强度多层车架,超强品质,承载无忧,能够满足多种工况要求。

技术参数
| 豪沃TH7/WP13.550E62+5.92 | ||
| 整车型号 | ZZ3317V486HF1 | |
| 发动机 | 型号 | WP13.550E62 |
| 净功率(kw)/转速(r/min) | 405/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2550/950-1400 | |
| 变速箱 | HW25712XSCJ+HW50直联式取力器 |
| 离合器(mm) | φ |
| 后桥型号 | MCP23ZG |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 油箱(L) | 600 |
| 车架断面(mm) | 28+8+8/316整体式支撑板 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后超强版多片簧(11/11/12) |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP13.550E62 |
| 外形(mm) | 11800,11940,11610,11710×2520,2550×3490,3635,3850,3980 |
| 轴距(mm) | 4825 |
| 前悬后悬(mm) | 1950/1350 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 31000 |
| 额定乘员数(人) | 2 |



