豪沃TX7自卸车(城建渣土)
豪沃TX自卸车作为城建渣土市场畅销产品,始终坚持以客户为中心,持续为客户创造价值。该车具有动力强劲、精准节油、高效出勤、安全可靠、驾乘舒适、智享无忧六大特点,尤其是在保障客户高效出勤方面,该车搭载工程专用动力链,集国内外顶尖技术于一身,世界一流水平制造工艺打造,历经严苛标准验证,为客户的运输之旅提供全面保障,树立渣土运输行业新标杆。

技术参数
| 豪沃TX7/WP8.350E62+4.8 | ||
| 整车型号 | ZZ3317V286GF1B | |
| 发动机 | 型号 | WP8.350E62 |
| 净功率(kw)/转速(r/min) | 257/2100 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1400/1200-1600 | |
| 变速箱 | HW19712L变速箱+HW50直联式取力器 |
| 离合器(mm) | |
| 后桥型号 | MCX16ZG自调臂双后桥(鼓) |
| 后桥速比 | 4.8 |
| 油箱(L) | 400 |
| 车架断面(mm) | 8+4/280 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后标准版多片簧(7/7/10) |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP8.350E62 |
| 外形(mm) | 8700,8800,9000,9200,8900×2550,2520×3450,3800,3300,3550,3600,3200 |
| 轴距(mm) | 2825 |
| 前悬后悬(mm) | 1800/1350 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 31000 |
| 额定乘员数(人) | 2 |



