瑞通V59
舒享升级:欧系纯电动轻客,全冲压结构,轻盈灵动,低噪音,静享舒适;
节能可靠:中通自研电机,高效节能,零污染;高性能动力电池,安全可靠,充电迅速,充电一刻钟可行驶100km;
科学布局:配备大行李区, 9座商务,满足会议、接待、包车等多种需求。



车型参数
| 整车参数 | |
| 车型型号 | LCK5041XSWEV |
| 车型尺寸(mm) | 5930*2040*2345/2632 |
| 轴距(mm) | 3665 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 最大总质量(kg) | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 9 |
| 技术参数 | |
| 电机型号 | TZ230XSZT01 |
| 功率(kW) | 65/110 |
| 车桥(T) | 1.9T/2.7T |
| 电池容量 | 105.71kwh |
| 制动系统 | 双回路液压制动系统,真空助力,ABS,ESC |
| 悬架 | 前独立/后少片簧 |
| 车辆等级 | 小型高一级 |



