悍将

HOWO悍将产品,以高承载、高车速、更安全、更可靠的设计理念,为轻卡行业广大用户群体专属定制的中高端标载轻卡产品。整车具有高可靠性、高经济性、高承载力、高安全性、轻量化、多场景适应性等优势。
车型参数
| 发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 悍将 |
WP2.5NQ170E62 悍将 |
WP2.5NQ160E61 S-AMT16 |
WP3NQ170E62 悍将 |
| 净功率(KW) /转速(r/min) |
99/3200 | 121/2900 | 114/2900 | 121/2800 | |
| 最大扭矩(Nm) /转速(r/min) |
320/1400-2200 | 500/1400-2200 | 450/1400-2200 | 520/1400-2100 | |
| 变速箱 | WLY6GS46 | WLY8GS46 | HW51508ACL自动挡 | HW95508STC | |
| 离合器(mm) | Ф300 | Ф325 | Ф325 | Ф395 | |
| 后桥型号 | 1058 | 1058 | 1058 | 1061J | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 200 | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | 180 | 195 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3 | 3/8+6 | 3/5+3 | 11/9+7 | |
| 轮胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 245/70R19.5 16PR | |
车辆配置
| 整车参数 | ||||||||||||
| 发动机型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ160E61 | WP3NQ170E62 | ||||||||
| 外形(mm) | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 | 6995×2550×3400 | ||||||||
| 轴距(mm) | 3280 | 3280 | 3280 | 3800 | ||||||||
| 前悬后悬(mm) | 1180/1535 | 1180/1535 | 1180/1535 | 1180/2015 | ||||||||
| 厂定最大总质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | 11995 | ||||||||
| 额定乘员数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||



